Sandra Vabarna
Sünnikuupäev:
29.04.1985 (40)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Asi on minus OÜ | 18.10.2021 | Juhatuse liige | 18.10.2021 | jah |
OÜ ENNAST TÄIS | 12.10.2022 | Juhatuse liige | 12.10.2022 | jah |
OÜ HARJU ÄRA | 20.12.2021 | Juhatuse liige | 20.12.2021 | jah |
Sandra Sillamaa OÜ | 19.01.2021 | Juhatuse liige | 28.02.2024 | jah |
Trad.Attack! Music OÜ | 20.06.2023 | Juhatuse liige | 20.06.2023 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asi on minus OÜ | 18.10.2021 | Osanik | 1 251,00 EUR | 50 | Ainuomand | 11.01.2024 |
OÜ ENNAST TÄIS | 12.10.2022 | Osanik | 1 251,00 EUR | 50 | Ainuomand | 10.01.2024 |
OÜ HARJU ÄRA | 20.12.2021 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 23.10.2023 |
Sandra Sillamaa OÜ | 19.01.2021 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 28.02.2024 |
Trad.Attack! Music OÜ | 20.06.2023 | Osanik | 0,01 EUR | 33,33 | Ainuomand | 25.10.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Asi on minus OÜ | 18.10.2021 | Otsene osalus | 18.10.2021 |
OÜ ENNAST TÄIS | 12.10.2022 | Otsene osalus | 12.10.2022 |
OÜ HARJU ÄRA | 20.12.2021 | Otsene osalus | 20.12.2021 |
Sandra Sillamaa OÜ | 19.01.2021 | Otsene osalus | 19.01.2021 |
Trad.Attack! Music OÜ | 20.06.2023 | Otsene osalus | 20.06.2023 |