Kaur Kiisler
Sünnikuupäev:
19.09.1972 (53)
Isikukood:
37209XXXXXX
Äritegevuse algus:
28.02.2001 (25)
Käive
559.15K559K €
↓
-4 %
Müügitulu
570.84K570K €
↓
-8 %
Kasum
-304.94K-304K €
↓
-32 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 1 ettevõttet
✓
Maksuvõlg
2
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
8
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
6
Rollid
✓
Maksuvõlg
2
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
8
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
6
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Kaiu Kodukant | 14.10.2022 (3) | Juhatuse liige | - | - | - | 02.01.2026 | - |
| MTÜ TOOMJA KÜLASELTS | 20.10.2025 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 20.10.2025 | - |
| KAIU TEGUSAD MEHED MTÜ | 29.09.2025 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 29.09.2025 | - |
| Elevoria OÜ | 06.12.2024 (1) | Juhatuse liige | - | - | - | 15.09.2025 | - |
| Hoidik OÜ | 18.11.2024 (1) | Juhatuse liige | - | - | - | 18.11.2024 | - |
9 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ TOOMJA KÜLASELTS | 20.10.2025 (0) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 20.10.2025 | - |
| KAIU TEGUSAD MEHED MTÜ | 29.09.2025 (0) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 29.09.2025 | - |
| Hoidik OÜ | 18.11.2024 (1) | Otsene osalus | - | - | - | 18.11.2024 | - |
| Asimuut OÜ | 20.09.2012 (13) | Otsene osalus | 30.9K € | 14K € (2024) | - | 18.09.2018 | - |
| Astrec Data OÜ | 10.03.2014 (12) | Otsene osalus | 528.3K € | 556.8K € (2024) | - | 18.09.2018 | - |
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ TOOMJA KÜLASELTS | 20.10.2025 (0) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 20.10.2025 | - |
| KAIU TEGUSAD MEHED MTÜ | 29.09.2025 (0) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 26.09.2025 | - |
| Hoidik OÜ | 18.11.2024 (1) | Asutaja | - | - | - | 17.11.2024 | - |
| Kutsung OÜ | 29.12.2015 (10) | Asutaja | - | - | 1 | 28.12.2015 | - |
| Asimuut OÜ | 20.09.2012 (13) | Asutaja | 30.9K € | 14K € (2024) | - | 19.09.2012 | - |
Ärivõrgustik
10 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)