Marek Toome
Sünnikuupäev:
04.01.1968 (57)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
AS GoBus | 30.08.1996 | Juhatuse liige | 04.03.2009 | jah |
Avanty Invest OÜ | 05.10.2005 | Juhatuse liige | 25.10.2005 | jah |
Osaühing Firm Group | 09.03.2000 | Juhatuse liige | 11.05.2023 | jah |
Osaühing Mixson | 13.05.1999 | Juhatuse liige | 27.06.2012 | jah |
OÜ Hermes Worldwide | 17.04.2009 | Juhatuse liige | 16.07.2009 | jah |
OÜ Tarbus | 19.08.2010 | Likvideerija | 08.03.2018 | jah |
OÜ Tarbus Kinnisvara | 10.10.2003 | Juhatuse liige | 06.03.2018 | jah |
Renemar Trading OÜ | 23.03.2011 | Juhatuse liige | 23.03.2011 | jah |
SAMSI II OÜ | 14.06.2017 | Juhatuse liige | 09.05.2023 | jah |
SAMSI I OÜ | 13.06.2017 | Juhatuse liige | 09.05.2023 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avanty Invest OÜ | 05.10.2005 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Osaühing Firm Group | 09.03.2000 | Osanik | 852,00 EUR | 33,33 | Ainuomand | 21.11.2023 |
OÜ Hermes Worldwide | 17.04.2009 | Osanik | 895,00 EUR | 33,33 | Ainuomand | 02.09.2023 |
OÜ Sherwood | 25.05.2010 | Osanik | 10 300,00 EEK | 24,52 | Ainuomand | 02.09.2023 |
POOLMERE OÜ | 22.06.2005 | Osanik | 626,00 EUR | 23,98 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Renemar Trading OÜ | 23.03.2011 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Avanty Invest OÜ | 05.10.2005 | Otsene osalus | 05.09.2018 |
OÜ Hermes Worldwide | 17.04.2009 | Otsene osalus | 24.09.2018 |
POOLMERE OÜ | 22.06.2005 | Otsene osalus | 04.10.2018 |
Renemar Trading OÜ | 23.03.2011 | Otsene osalus | 05.09.2018 |