Käive
737.07k €
↓ −28 %
Müügitulu
988.04k €
↑ +0 %
Kasum
141.44k €
↓ −18 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 3 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded4
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad9
Rollid6
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAG1 OÜ | 25.08.2025 (1) | Juhatuse liige | 7.8k € | - | - | 25.08.2025 | - |
| Eco Advice Team OÜ | 14.06.2022 (4) | Juhatuse liige | - | - | - | 14.06.2022 | - |
| OÜ Bighill | 27.11.2008 (17) | Juhatuse liige | - | - | - | 16.12.2020 | - |
| OÜ Skycity | 27.11.2008 (17) | Juhatuse liige | - | - | - | 16.12.2020 | - |
| T77 Arendus OÜ | 17.04.2019 (7) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 17.04.2019 | - |
27 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco Advice Group OÜ | 29.01.2013 (13) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | 1 | 02.09.2023 | - |
| Eco Advice OÜ | 24.07.2003 (23) | Osanik | 2 556 EURAinuomand | 100% | 503.9k € | 555.2k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| 1Diil OÜ | 03.12.2012 (13) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | 39k €2025 | - | 21.07.2025 | - |
9 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco Advice Group OÜ | 29.01.2013 (13) | Asutaja | - | - | 1 | 28.01.2013 | - |
| 1Diil OÜ | 03.12.2012 (13) | Asutaja | - | 39k €2025 | - | 03.12.2012 | - |
| Minikontor OÜ | 29.03.2012 (14) | Asutaja | 141.7k € | 236.4k €2025 | - | 29.03.2012 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAG1 OÜ | 25.08.2025 (1) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 7.8k € | - | - | 25.08.2025 | - |
| Eco Advice Team OÜ | 14.06.2022 (4) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 14.06.2022 | - |
| T77 Arendus OÜ | 17.04.2019 (7) | Kaudne osalus | - | - | 1 | 08.12.2020 | - |
| 1Diil OÜ | 03.12.2012 (13) | Otsene osalus | - | 39k €2025 | - | 12.12.2018 | - |
| Bosmero PM OÜ | 03.09.2010 (16) | Otsene osalus | - | - | - | 12.12.2018 | - |
Ärivõrgustik
25 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.