Leonid Jakerson
Sünnikuupäev:
06.08.1964 (60)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Arveldusabi OÜ | 13.02.2019 | Juhatuse liige | 13.02.2019 | jah |
Fortrist Holding OÜ | 08.02.2022 | Juhatuse liige | 08.02.2022 | jah |
Osaühing Advertix | 14.09.2006 | Juhatuse liige | 14.09.2006 | jah |
Osaühing Autotorn | 03.01.2006 | Juhatuse liige | 07.11.2023 | jah |
OSAÜHING BENIVERTA | 21.02.2000 | Juhatuse liige | 21.02.2000 | jah |
osaühing Bulean | 16.01.2004 | Prokurist | 08.11.2017 | jah |
Osaühing Danverton Invest | 20.01.2004 | Juhatuse liige | 20.01.2004 | jah |
Osaühing Fotenton | 13.06.2003 | Juhatuse liige | 13.06.2003 | jah |
Osaühing Ipso Jure | 05.02.1998 | Juhatuse liige | 05.02.1998 | jah |
osaühing Kaledon | 16.01.2004 | Juhatuse liige | 16.01.2004 | jah |
Osaühing Kvadrius | 17.06.2003 | Juhatuse liige | 17.06.2003 | jah |
Osaühing Lamaran Grupp | 15.01.2004 | Juhatuse liige | 15.01.2004 | jah |
Osaühing Leonar | 30.07.1999 | Juhatuse liige | 30.07.1999 | jah |
OÜ Rahakasvatus | 04.09.2018 | Juhatuse liige | 04.09.2018 | jah |
Swarnetica Holding OÜ | 15.12.2017 | Juhatuse liige | 15.12.2017 | jah |
WAST Holding OÜ | 12.02.2019 | Juhatuse liige | 12.02.2019 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arveldusabi OÜ | 13.02.2019 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 03.09.2023 |
Fortrist Holding OÜ | 08.02.2022 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Osaühing Advertix | 14.09.2006 | Osanik | 40 000,00 EEK | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
osaühing AILANTUS | 16.06.2006 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
osaühing Bulean | 16.01.2004 | Osanik | 40 000,00 EEK | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Osaühing Danverton Invest | 20.01.2004 | Osanik | 40 000,00 EEK | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Osaühing Fotenton | 13.06.2003 | Osanik | 40 000,00 EEK | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Osaühing Ipso Jure | 05.02.1998 | Osanik | 38 500,00 EEK | 96,25 | Ainuomand | 01.09.2023 |
osaühing Kaledon | 16.01.2004 | Osanik | 40 000,00 EEK | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Osaühing Kvadrius | 17.06.2003 | Osanik | 40 000,00 EEK | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Osaühing Lamaran Grupp | 15.01.2004 | Osanik | 40 000,00 EEK | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Osaühing Leonar | 30.07.1999 | Osanik | 40 000,00 EEK | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
OÜ Rahakasvatus | 04.09.2018 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Swarnetica Holding OÜ | 15.12.2017 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
WAST Holding OÜ | 12.02.2019 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 03.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Arveldusabi OÜ | 13.02.2019 | Otsene osalus | 28.04.2019 |
Fortrist Holding OÜ | 08.02.2022 | Otsene osalus | 08.02.2022 |
Osaühing Advertix | 14.09.2006 | Otsene osalus | 20.10.2018 |
osaühing AILANTUS | 16.06.2006 | Otsene osalus | 15.07.2019 |
Osaühing Autotorn | 03.01.2006 | Kaudne osalus | 14.12.2023 |
osaühing Bulean | 16.01.2004 | Otsene osalus | 20.10.2018 |
Osaühing Danverton Invest | 20.01.2004 | Otsene osalus | 20.10.2018 |
Osaühing Fotenton | 13.06.2003 | Otsene osalus | 20.10.2018 |
Osaühing Ipso Jure | 05.02.1998 | Otsene osalus | 20.10.2018 |
osaühing Kaledon | 16.01.2004 | Otsene osalus | 20.10.2018 |
Osaühing Kvadrius | 17.06.2003 | Otsene osalus | 20.10.2018 |
Osaühing Lamaran Grupp | 15.01.2004 | Otsene osalus | 20.10.2018 |
Osaühing Leonar | 30.07.1999 | Otsene osalus | 20.10.2018 |
Osaühing Valmerine | 04.09.2006 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 22.10.2018 |
OÜ Rahakasvatus | 04.09.2018 | Otsene osalus | 20.10.2018 |
Swarnetica Holding OÜ | 15.12.2017 | Otsene osalus | 20.10.2018 |
WAST Holding OÜ | 12.02.2019 | Otsene osalus | 14.12.2023 |