Käive
2.94M €
↓ −11 %
Müügitulu
3.21M €
↑ +24 %
Kasum
468.95k €
↓ −20 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad2
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U Rent OÜ | 01.09.2023 (3) | Juhatuse liige | 1.9M € | 1.3M €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Rentzone OÜ | 07.10.2019 (7) | Juhatuse liige | - | - | - | 07.10.2019 | - |
| Osaühing U Plant | 07.10.2013 (13) | Juhatuse liige | 1M € | 1.9M €2025 | - | 07.10.2013 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osaühing U Plant | 07.10.2013 (13) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 1M € | 1.9M €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| U Rent OÜ | 01.09.2023 (3) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 1.9M € | 1.3M €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Rentzone OÜ | 07.10.2019 (7) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
6 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U Rent OÜ | 01.09.2023 (3) | Asutaja | 1.9M € | 1.3M €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Rentzone OÜ | 07.10.2019 (7) | Asutaja | - | - | - | 01.10.2019 | - |
| Osaühing U Plant | 07.10.2013 (13) | Asutaja | 1M € | 1.9M €2025 | - | 07.10.2013 | - |
| Osaühing Avust | 18.07.2003 (23) | Asutaja | 37.5k € | 26.9k €2025 | - | 18.07.2003 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U Rent OÜ | 01.09.2023 (3) | Otsene osalus | 1.9M € | 1.3M €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Rentzone OÜ | 07.10.2019 (7) | Otsene osalus | - | - | - | 07.10.2019 | - |
| Osaühing U Plant | 07.10.2013 (13) | Otsene osalus | 1M € | 1.9M €2025 | - | 09.10.2018 | - |
Ärivõrgustik
2 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.