Meelis Kaljumäe
Sünnikuupäev:
25.12.1976 (49)
Isikukood:
37612XXXXXX
Äritegevuse algus:
21.12.2004 (21)
Käive
56.79K56K €
↓
-60 %
Müügitulu
66.95K66K €
↑
+45 %
Kasum
24.14K24K €
↑
+220 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 2 ettevõttet
2.85K €
Maksuvõlg
20
Esitamata aruanded
4
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
2
Maksekäsud
11
Seotud ettevõtteid
7
Tegevusalad
8
Rollid
2.85K €
Maksuvõlg
20
Esitamata aruanded
4
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
2
Maksekäsud
11
Seotud ettevõtteid
7
Tegevusalad
8
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RakEst OÜ | 23.11.2009 (16) | Likvideerija | - | - | 8 | 10.03.2025 | - |
| DeltaWorks OÜ | 30.04.2020 (6) | Likvideerija | - | - | 1 | 02.12.2024 | - |
| Deltaworks Group OÜ | 21.11.2024 (1) | Juhatuse liige | - | - | - | 21.11.2024 | - |
| Logro OÜ | 16.10.2012 (13) | Likvideerija | - | 31K € (2021) | 2.6K € 3 4 | 02.02.2024 | - |
| Kernu Metall OÜ | 02.03.2009 (17) | Juhatuse liige | 2.9K € | 65.2K € (2024) | 2 | 04.02.2015 | - |
10 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltaworks Group OÜ | 21.11.2024 (1) | Otsene osalus | - | - | - | 21.11.2024 | - |
| RakEst OÜ | 23.11.2009 (16) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | 8 | 08.08.2024 | - |
| Bauworks OÜ | 13.03.2006 (20) | Otsene osalus | - | - | - | 20.05.2021 | - |
| Kernu Metall OÜ | 02.03.2009 (17) | Otsene osalus | 2.9K € | 65.2K € (2024) | 2 | 20.05.2021 | - |
| Omega Works OÜ | 03.06.2014 (12) | Otsene osalus | - | - | - | 20.05.2021 | - |
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltaworks Group OÜ | 21.11.2024 (1) | Asutaja | - | - | - | 16.11.2024 | - |
| Mittetulundusühing Kurtna Viinaait | 18.11.2014 (11) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 14.11.2014 | - |
| Mittetulundusühing Kurtna Mõis | 27.11.2013 (12) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 25.11.2013 | - |
| AA Service OÜ | 21.12.2004 (21) | Asutaja | - | - | 300 € 8 | 21.12.2004 | - |
Ärivõrgustik
8 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)