Aleksei Galkin
Sünnikuupäev:
10.07.1983 (41)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Arrakis Capital OÜ | 09.04.2015 | Juhatuse liige | 09.04.2015 | jah |
Arrow Investments OÜ | 21.02.2014 | Juhatuse liige | 21.02.2014 | jah |
Central Trade OÜ | 19.09.2011 | Juhatuse liige | 19.09.2011 | jah |
Dental First OÜ | 31.05.2024 | Juhatuse liige | 31.05.2024 | jah |
Four-o-four OÜ | 06.05.2021 | Juhatuse liige | 06.05.2021 | jah |
Hiosdental OÜ | 10.09.2019 | Juhatuse liige | 10.09.2019 | jah |
Obchoice Accounting OÜ | 12.12.2016 | Juhatuse liige | 12.12.2016 | jah |
Obchoice OÜ | 30.04.2014 | Juhatuse liige | 30.04.2014 | jah |
Realty Arendus OÜ | 18.06.2013 | Juhatuse liige | 22.04.2016 | jah |
RedLine Shield OÜ | 28.12.2011 | Juhatuse liige | 28.12.2011 | jah |
Simple Constructions OÜ | 09.03.2016 | Juhatuse liige | 09.03.2016 | jah |
SunPro Invest OÜ | 13.03.2014 | Juhatuse liige | 13.03.2014 | jah |
VentorTech OÜ | 17.08.2018 | Juhatuse liige | 17.08.2018 | jah |
Weighted Average OÜ | 11.01.2013 | Juhatuse liige | 21.04.2016 | jah |
XYZ ERP Services OÜ | 31.01.2019 | Juhatuse liige | 12.03.2025 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrakis Capital OÜ | 09.04.2015 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Arrow Investments OÜ | 21.02.2014 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 03.09.2023 |
BELEKOX OÜ | 11.05.2018 | Osanik | 625,00 EUR | 25 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Dental First OÜ | 31.05.2024 | Osanik | 250,00 EUR | 25 | Ainuomand | 31.05.2024 |
Four-o-four OÜ | 06.05.2021 | Osanik | 5 900,00 EUR | 100 | Ainuomand | 22.05.2024 |
Hiosdental OÜ | 10.09.2019 | Osanik | 50 000,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Obchoice Accounting OÜ | 12.12.2016 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Obchoice OÜ | 30.04.2014 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Realty Arendus OÜ | 18.06.2013 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
RedLine Shield OÜ | 28.12.2011 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Simple Constructions OÜ | 09.03.2016 | Osanik | 2 625,00 EUR | 75 | Ainuomand | 02.09.2023 |
SunPro Invest OÜ | 13.03.2014 | Osanik | 2 800,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Weighted Average OÜ | 11.01.2013 | Osanik | 5 600,00 EUR | 46,67 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Abayomi Ninalowo OÜ | 07.11.2012 | Otsene osalus | 04.09.2018 |
Arrakis Capital OÜ | 09.04.2015 | Kaudne osalus | 04.09.2018 |
Arrow Investments OÜ | 21.02.2014 | Otsene osalus | 04.09.2018 |
BELEKOX OÜ | 11.05.2018 | Otsene osalus | 07.07.2023 |
Central Trade OÜ | 19.09.2011 | Kaudne osalus | 04.09.2018 |
Dental First OÜ | 31.05.2024 | Otsene osalus | 04.06.2024 |
Four-o-four OÜ | 06.05.2021 | Otsene osalus | 06.05.2021 |
Hiosdental OÜ | 10.09.2019 | Otsene osalus | 10.09.2019 |
Obchoice Accounting OÜ | 12.12.2016 | Otsene osalus | 04.09.2018 |
Obchoice OÜ | 30.04.2014 | Otsene osalus | 04.09.2018 |
Realty Arendus OÜ | 18.06.2013 | Otsene osalus | 04.09.2018 |
RedLine Shield OÜ | 28.12.2011 | Otsene osalus | 04.09.2018 |
Simple Constructions OÜ | 09.03.2016 | Otsene osalus | 04.09.2018 |
SunPro Invest OÜ | 13.03.2014 | Otsene osalus | 04.09.2018 |
Weighted Average OÜ | 11.01.2013 | Otsene osalus | 04.09.2018 |