Küllike Lilienberg
Sünnikuupäev:
10.02.1961 (64)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
OSAÜHING KVALITON | 06.07.2001 | Juhatuse liige | 06.07.2001 | jah |
OÜ ETS Valduse | 24.11.2006 | Juhatuse liige | 24.11.2006 | jah |
SULLARGO OÜ | 13.01.2017 | Juhatuse liige | 13.01.2017 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
OSAÜHING KVALITON | 06.07.2001 | Osanik | 85 556,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
OÜ ETS Valduse | 24.11.2006 | Osanik | 10 620,00 EUR | 9,41 | Ainuomand | 01.09.2023 |
TELLURIID OÜ | 27.05.2004 | Osanik | 24 500,00 EEK | 30,63 | Ainuomand | 31.07.2024 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
NINECARD OÜ | 12.08.2022 | Kaudne osalus | 12.08.2022 |
OSAÜHING KVALITON | 06.07.2001 | Otsene osalus | 19.10.2018 |
OÜ ETS Valduse | 24.11.2006 | Otsene osalus | 19.10.2018 |
SULLARGO OÜ | 13.01.2017 | Otsene osalus | 19.10.2018 |
TELLURIID OÜ | 27.05.2004 | Otsene osalus | 07.04.2025 |