Täpsem otsing

Arvo Kask


Sünnikuupäev:
29.05.1970 (54)
Esindatavad
Registreeritud Roll Algus Kehtiv
Arkastro OÜ 12.12.2017 Juhatuse liige 12.12.2017 jah
Logistikakeskus OÜ 09.08.2023 Juhatuse liige 09.08.2023 jah
RÜÜTLI KORP OÜ 11.06.2013 Juhatuse liige 26.02.2018 jah
Õllenaut OÜ 19.02.2013 Juhatuse liige 14.03.2018 jah
Osalus
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Arkastro OÜ 12.12.2017 Osanik 5 250,00 EUR 50 Ainuomand 01.09.2023
Finest-Hall Factory OÜ 08.10.2010 Osanik 8,00 EUR 0,07 Ainuomand 04.03.2021
Lumiorav OÜ 08.05.2018 Osanik 167,00 EUR 1,56 Ainuomand 31.03.2021
Osaühing Matsimoka 18.04.2006 Osanik 40,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Peenjoogivabrik Nudist OÜ 27.05.2011 Osanik 40,00 EUR 0,49 Ainuomand 16.08.2023
Pühaste Pruulikoda OÜ 22.05.2014 Osanik 5,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Rohefarm OÜ 18.03.2021 Osanik 50,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
RÜÜTLI KORP OÜ 11.06.2013 Osanik 500,00 EUR 20 Ainuomand 24.09.2024
Õllenaut OÜ 19.02.2013 Osanik 796,00 EUR 0,32 Ainuomand 30.04.2025
Tegelik kasusaaja
Registreeritud Kontroll Algus
Arkastro OÜ 12.12.2017 Otsene osalus 17.05.2023
OÜ Kuremaa Kapital 29.06.2022 Kaudne osalus 29.06.2022
Õllenaut OÜ 19.02.2013 Kaudne osalus 09.10.2018