Käive
2.4k €
↓ −90 %
Müügitulu
12k €
↓ −43 %
Kasum
6k €
↓ −54 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad4
Rollid7
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarepera OÜ | 28.12.2023 (2) | Juhatuse liige | 1.3k € | 10k €2025 | - | 28.12.2023 | - |
| Aruka Bikes OÜ | 24.04.2023 (3) | Juhatuse liige | 1.1k € | - | - | 24.04.2023 | - |
| Aruka OÜ | 12.05.2020 (6) | Juhatuse liige | - | 2k €2025 | - | 12.05.2020 | - |
| Aruka Klubi | 16.12.2019 (6) | Juhatuse liige | - | - | - | 16.12.2019 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarepera OÜ | 28.12.2023 (2) | Osanik | 1 EURAinuomand | 100% | 1.3k € | 10k €2025 | - | 28.12.2023 | - |
| Aruka Bikes OÜ | 24.04.2023 (3) | Osanik | 1 EURAinuomand | 100% | 1.1k € | - | - | 02.09.2023 | - |
| Aruka OÜ | 12.05.2020 (6) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | 2k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
6 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarepera OÜ | 28.12.2023 (2) | Asutaja | 1.3k € | 10k €2025 | - | 27.12.2023 | - |
| Aruka Bikes OÜ | 24.04.2023 (3) | Asutaja | 1.1k € | - | - | 23.04.2023 | - |
| Aruka OÜ | 12.05.2020 (6) | Asutaja | - | 2k €2025 | - | 12.05.2020 | - |
| Aruka Klubi | 16.12.2019 (6) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 14.12.2019 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarepera OÜ | 28.12.2023 (2) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 1.3k € | 10k €2025 | - | 28.12.2023 | - |
| Aruka Bikes OÜ | 24.04.2023 (3) | Otsene osalus | 1.1k € | - | - | 24.04.2023 | - |
| Aruka OÜ | 12.05.2020 (6) | Otsene osalus | - | 2k €2025 | - | 12.05.2020 | - |
| Aruka Klubi | 16.12.2019 (6) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 16.12.2019 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Andmed pärinevad avalikest registritest.