Käive
265.75k €
↓ −28 %
Müügitulu
299.99k €
↓ −53 %
Kasum
-100.03k €
↑ +52 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad5
Rollid5
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis NDT OÜ | 29.06.2023 (3) | Juhatuse liige | - | - | - | 29.06.2023 | - |
| Arante OÜ | 04.01.2011 (15) | Juhatuse liige | 5.6k € | 5.6k €2025 | - | 04.01.2011 | - |
| Osaühing VISTAMOR | 15.04.1996 (30) | Juhatuse liige | 2.4k € | 8.4k €2025 | - | 16.07.1998 | - |
| OÜ Kadares | 17.07.1997 (29) | Juhatuse liige | 208.3k € | 223.4k €2025 | - | 17.07.1997 | - |
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Kadares | 17.07.1997 (29) | Osanik | 38 272 EURAinuomand | 66,44% | 208.3k € | 223.4k €2025 | - | 21.10.2026 | - |
| Arante OÜ | 04.01.2011 (15) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | 5.6k € | 5.6k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Osaühing VISTAMOR | 15.04.1996 (30) | Osanik | 1 278 EURAinuomand | 50% | 2.4k € | 8.4k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Genesis NDT OÜ | 29.06.2023 (3) | Osanik | 1 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
| Osaühing Elsorel | 29.08.1997 (29) | Osanik | 75 EURAinuomand | 3% | 49.5k € | 62.6k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
10 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis NDT OÜ | 29.06.2023 (3) | Asutaja | - | - | - | 28.06.2023 | - |
| Arante OÜ | 04.01.2011 (15) | Asutaja | 5.6k € | 5.6k €2025 | - | 04.01.2011 | - |
| OÜ Kadares | 17.07.1997 (29) | Asutaja | 208.3k € | 223.4k €2025 | - | 17.07.1997 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osaühing Elsorel | 29.08.1997 (29) | Kaudne osalus | 49.5k € | 62.6k €2025 | - | 04.01.2024 | - |
| Genesis NDT OÜ | 29.06.2023 (3) | Otsene osalus | - | - | - | 29.06.2023 | - |
| Arante OÜ | 04.01.2011 (15) | Otsene osalus | 5.6k € | 5.6k €2025 | - | 20.10.2018 | - |
| OÜ Kadares | 17.07.1997 (29) | Otsene osalus | 208.3k € | 223.4k €2025 | - | 10.10.2018 | - |
| Osaühing VISTAMOR | 15.04.1996 (30) | Otsene osalus | 2.4k € | 8.4k €2025 | - | 08.10.2018 | - |
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.