Käive
7.6k €
↓ −99 %
Müügitulu
2.66M €
↓ −50 %
Kasum
-208.3k €
↓ −155 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad3
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn, Narva mnt 22 korteriühistu | 12.11.1996 (29) | Juhatuse liige | - | - | - | 29.12.2017 | - |
| OÜ BioMix | 14.07.2009 (17) | Juhatuse liige | - | - | - | 17.04.2013 | - |
| Strandholm OÜ | 10.11.2009 (16) | Juhatuse liige | 42 € | 164 €2025 | - | 10.11.2009 | - |
| Novaholm OÜ | 26.07.2007 (19) | Juhatuse liige | 7.6k € | 2.7M €2025 | - | 10.08.2007 | - |
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novaholm OÜ | 26.07.2007 (19) | Osanik | 2 556 EURAinuomand | 100% | 7.6k € | 2.7M €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| OÜ BioMix | 14.07.2009 (17) | Osanik | 1 278 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| Strandholm OÜ | 10.11.2009 (16) | Osanik | 3 195 EURAinuomand | 50% | 42 € | 164 €2025 | - | 02.09.2023 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strandholm OÜ | 10.11.2009 (16) | Asutaja | 42 € | 164 €2025 | - | 10.11.2009 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novaholm OÜ | 26.07.2007 (19) | Otsene osalus | 7.6k € | 2.7M €2025 | - | 08.10.2018 | - |
| OÜ BioMix | 14.07.2009 (17) | Otsene osalus | - | - | - | 08.10.2018 | - |
| Strandholm OÜ | 10.11.2009 (16) | Otsene osalus | 42 € | 164 €2025 | - | 08.10.2018 | - |
Ärivõrgustik
2 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.