Priit Kaimer
Sünnikuupäev:
12.09.1982 (43)
Isikukood:
38209XXXXXX
Äritegevuse algus:
01.07.2002 (23)
Käive
1.17M1M €
↑
+2 %
Müügitulu
1.04M1M €
↑
+3 %
Kasum
81.6K81K €
↑
+736 %
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
8
Seotud ettevõtteid
7
Tegevusalad
6
Rollid
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
8
Seotud ettevõtteid
7
Tegevusalad
6
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento OÜ | 10.09.2020 (5) | Juhatuse liige | - | - | - | 10.09.2020 | - |
| NSW Invest OÜ | 28.08.2020 (5) | Juhatuse liige | 3K € | 3K € (2024) | - | 28.08.2020 | - |
| APM Property OÜ | 27.09.2017 (8) | Juhatuse liige | 123.1K € | 122.5K € (2024) | - | 27.09.2017 | - |
| Numami Cosmetics OÜ | 30.08.2017 (8) | Juhatuse liige | - | - | - | 30.08.2017 | - |
| OÜ Numami | 03.07.2017 (8) | Juhatuse liige | - | 5.6K € (2024) | - | 03.07.2017 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento OÜ | 10.09.2020 (5) | Otsene osalus | - | - | - | 10.09.2020 | - |
| NSW Invest OÜ | 28.08.2020 (5) | Otsene osalus | 3K € | 3K € (2024) | - | 28.08.2020 | - |
| Mittetulundusühing Eesti Vesiviljeluse Arenduskeskus | 11.08.2015 (10) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 04.03.2019 | - |
| OÜ Verano | 27.08.2012 (13) | Otsene osalus | 66.2K € | 69.4K € (2024) | - | 26.02.2019 | - |
| OÜ Nordic Seaweed Solutions | 05.02.2015 (11) | Otsene osalus | 977.8K € | 837.1K € (2024) | - | 22.11.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento OÜ | 10.09.2020 (5) | Asutaja | - | - | - | 09.09.2020 | - |
| NSW Invest OÜ | 28.08.2020 (5) | Asutaja | 3K € | 3K € (2024) | - | 26.08.2020 | - |
| Numami Cosmetics OÜ | 30.08.2017 (8) | Asutaja | - | - | - | 29.08.2017 | - |
| OÜ Numami | 03.07.2017 (8) | Asutaja | - | 5.6K € (2024) | - | 03.07.2017 | - |
| Mittetulundusühing Eesti Vesiviljeluse Arenduskeskus | 11.08.2015 (10) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 24.07.2015 | - |
Ärivõrgustik
3 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)