Käive
-
-
Müügitulu
-
-
Kasum
-
-
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 1 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg3.52k €
Aruanded11
Deklaratsioonid3
Täitemenetlusi
Maksekäsud1
Tegevusalad2
Rollid5
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügijuht OÜ | 30.01.2025 (1) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 30.01.2025 | - |
| Pindala Kinnisvara OÜ | 28.12.2023 (2) | Juhatuse liige | - | - | 2 | 28.12.2023 | - |
| OÜ Müüdud | 27.04.2022 (4) | Juhatuse liige | - | 11k €2022 | 2.4k €33 | 27.04.2022 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Müüdud | 27.04.2022 (4) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | 11k €2022 | 2.4k €33 | 01.09.2023 | - |
| Pindala Kinnisvara OÜ | 28.12.2023 (2) | Osanik | 0,01 EURAinuomand | 100% | - | - | 2 | 28.12.2023 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pindala Kinnisvara OÜ | 28.12.2023 (2) | Asutaja | - | - | 2 | 27.12.2023 | - |
| OÜ Müüdud | 27.04.2022 (4) | Asutaja | - | 11k €2022 | 2.4k €33 | 26.04.2022 | - |
| Pandemus OÜ | 30.05.2014 (12) | Asutaja | - | 30k €2020 | 1.1k €51 | 29.05.2014 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügijuht OÜ | 30.01.2025 (1) | Otsene osalus | - | - | 1 | 04.02.2025 | - |
| Pindala Kinnisvara OÜ | 28.12.2023 (2) | Otsene osalus | - | - | 2 | 04.01.2024 | - |
| OÜ Müüdud | 27.04.2022 (4) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | 11k €2022 | 2.4k €33 | 27.04.2022 | - |
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Ärivõrgustik
2 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Andmed pärinevad avalikest registritest.