Jaak Lõhmus
Sünnikuupäev:
30.05.1980 (46)
Isikukood:
38005XXXXXX
Äritegevuse algus:
28.07.2008 (17)
Käive
5.05M5M €
↑
+12 %
Müügitulu
-
-
Kasum
-
-
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 2 ettevõttet
1.03M €
Maksuvõlg
17
Esitamata aruanded
5
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
4
Seotud ettevõtteid
3
Tegevusalad
6
Rollid
1.03M €
Maksuvõlg
17
Esitamata aruanded
5
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
4
Seotud ettevõtteid
3
Tegevusalad
6
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baurom OÜ | 19.03.2025 (1) | Juhatuse liige | 1.1M € | - | 272.3K € 1 1 | 19.03.2025 | - |
| Annuksemaa OÜ | 22.01.2019 (7) | Juhatuse liikmest likvideerija | - | - | 7 | 22.03.2022 | - |
| Mantreco OÜ | 12.12.2011 (14) | Juhatuse liige | 4M € | 10.8M € (2023) | 320.7K € 2 1 | 16.04.2013 | - |
| Baurom Grupp OÜ | 15.12.2011 (14) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 16.03.2012 | - |
11 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baurom OÜ | 19.03.2025 (1) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 1.1M € | - | 272.3K € 1 1 | 19.03.2025 | - |
| Annuksemaa OÜ | 22.01.2019 (7) | Otsene osalus | - | - | 7 | 07.11.2020 | - |
| Mantreco OÜ | 12.12.2011 (14) | Otsene osalus | 4M € | 10.8M € (2023) | 320.7K € 2 1 | 31.10.2018 | - |
| Baurom Grupp OÜ | 15.12.2011 (14) | Otsene osalus | - | - | 1 | 31.10.2018 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackromi OÜ | 22.06.2020 (6) | Asutaja | - | - | - | 21.06.2020 | - |
| Montracos Ehitus OÜ | 30.12.2019 (6) | Asutaja | 404.3K € | 36.5K € (2023) | 244.5K € 2 | 30.12.2019 | - |
| Annuksemaa OÜ | 22.01.2019 (7) | Asutaja | - | - | 7 | 20.01.2019 | - |
| Montreco Elekter OÜ | 04.09.2017 (8) | Asutaja | 1.4M € | 670.2K € (2021) | 189.3K € 4 3 | 02.09.2017 | - |
| Köögitehnika OÜ | 28.07.2008 (17) | Asutaja | 143.3K € | 109.8K € (2025) | - | 28.07.2008 | - |
Ärivõrgustik
9 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)