Janina Kuksova
Sünnikuupäev:
15.12.1980 (44)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Ankur Apartments OÜ | 20.12.2013 | Juhatuse liige | 27.06.2017 | jah |
Baltroit Eesti OÜ | 30.12.2016 | Juhatuse liige | 11.11.2020 | jah |
Mereankur OÜ | 22.09.2020 | Juhatuse liige | 22.09.2020 | jah |
Mittetulundusühing Uuskava | 28.02.2024 | Juhatuse liige | 28.02.2024 | jah |
OÜ Merekohvik | 17.03.2020 | Juhatuse liige | 17.03.2020 | jah |
OÜ Supeluse Restoran | 23.02.2018 | Juhatuse liige | 23.02.2018 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankur Apartments OÜ | 20.12.2013 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 03.09.2023 |
Baltroit Eesti OÜ | 30.12.2016 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Mereankur OÜ | 22.09.2020 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
OÜ Merekohvik | 17.03.2020 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Ankur Apartments OÜ | 20.12.2013 | Otsene osalus | 05.10.2018 |
Baltroit Eesti OÜ | 30.12.2016 | Otsene osalus | 05.11.2020 |
Mereankur OÜ | 22.09.2020 | Otsene osalus | 22.09.2020 |
Mittetulundusühing Uuskava | 28.02.2024 | Juhatuse liige või liikmed | 28.02.2024 |
OÜ Merekohvik | 17.03.2020 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 17.03.2020 |
OÜ Supeluse Restoran | 23.02.2018 | Kaudne osalus | 10.10.2020 |