Käive
-
-
Müügitulu
-
-
Kasum
-
-
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded1
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad2
Rollid2
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittetulundusühing Saaremaa Puuetega Inimeste Koda | 08.08.1997 (29) | Juhatuse liige | - | - | - | 14.10.2009 | - |
| Saaremaa Puuetega Inimeste Kultuuriühing "Möte" | 08.09.2009 (17) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 08.09.2009 | - |
| Saaremaa Pimedate Ühing | 16.10.2006 (20) | Juhatuse liige | - | - | - | 13.02.2007 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saaremaa Pimedate Ühing | 16.10.2006 (20) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 30.10.2018 | - |
| Saaremaa Puuetega Inimeste Kultuuriühing "Möte" | 08.09.2009 (17) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | 1 | 25.10.2018 | - |
| Mittetulundusühing Saaremaa Puuetega Inimeste Koda | 08.08.1997 (29) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 19.10.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.