Jüri Sorokin
Sünnikuupäev:
18.04.1967 (58)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Mittetulundusühing Nelja küla reheküün | 04.01.2023 | Juhatuse liige | 04.01.2023 | jah |
Mittetulundusühing Saue küla | 22.11.2007 | Juhatuse liige | 22.11.2007 | jah |
Osaühing Transector | 25.11.2008 | Juhatuse liige | 17.02.2009 | jah |
OÜ Vaba Ohtla | 19.05.2004 | Juhatuse liige | 02.05.2023 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Osaühing Transector | 25.11.2008 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
OÜ Vaba Ohtla | 19.05.2004 | Osanik | 12 782,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Aktsiaselts METUS-EST | 24.03.1997 | Aktsionär | 10 407,60 EUR | 14,01 | Ainuomand | 16.08.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Mittetulundusühing Nelja küla reheküün | 04.01.2023 | Juhatuse liige või liikmed | 04.01.2023 |
Osaühing Transector | 25.11.2008 | Otsene osalus | 06.11.2018 |
OÜ Vaba Ohtla | 19.05.2004 | Otsene osalus | 28.06.2021 |