Käive
9.1M €
↑ +290 %
Müügitulu
4.78M €
↑ +103 %
Kasum
543.72k €
↑ +252 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 1 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded5
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad5
Rollid6
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anelto OÜ | 18.09.2013 (13) | Juhatuse liige | 14.4k € | 11.5k €2025 | - | 28.04.2022 | - |
| Sunergia OÜ | 05.10.2020 (5) | Juhatuse liige | 9.1M € | 4.7M €2025 | - | 16.02.2022 | - |
| Sunergia Group OÜ | 13.12.2021 (4) | Juhatuse liige | - | - | - | 13.12.2021 | - |
| Hybrens OÜ | 04.11.2021 (4) | Juhatuse liige | 120 € | 120 €2025 | - | 04.11.2021 | - |
| Kristenver OÜ | 04.11.2021 (4) | Juhatuse liige | 27.7k € | 28.8k €2025 | - | 04.11.2021 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristenver OÜ | 04.11.2021 (4) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 27.7k € | 28.8k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| BusinessPoint OÜ | 01.03.2012 (14) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | - | 5 | 01.09.2023 | - |
| Hybrens OÜ | 04.11.2021 (4) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | 120 € | 120 €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Sunergia Group OÜ | 13.12.2021 (4) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunergia Group OÜ | 13.12.2021 (4) | Asutaja | - | - | - | 11.12.2021 | - |
| Hybrens OÜ | 04.11.2021 (4) | Asutaja | 120 € | 120 €2025 | - | 03.11.2021 | - |
| Kristenver OÜ | 04.11.2021 (4) | Asutaja | 27.7k € | 28.8k €2025 | - | 03.11.2021 | - |
| BusinessPoint OÜ | 01.03.2012 (14) | Asutaja | - | - | 5 | 27.02.2012 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunergia OÜ | 05.10.2020 (5) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 9.1M € | 4.7M €2025 | - | 30.04.2026 | - |
| Sunergia Group OÜ | 13.12.2021 (4) | Otsene osalus | - | - | - | 13.12.2021 | - |
| Hybrens OÜ | 04.11.2021 (4) | Otsene osalus | 120 € | 120 €2025 | - | 04.11.2021 | - |
| Kristenver OÜ | 04.11.2021 (4) | Otsene osalus | 27.7k € | 28.8k €2025 | - | 04.11.2021 | - |
| BusinessPoint OÜ | 01.03.2012 (14) | Otsene osalus | - | - | 5 | 30.10.2018 | - |
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Andmed pärinevad avalikest registritest.