Käive
78.83k €
↑ +75 %
Müügitulu
49.34k €
↓ −17 %
Kasum
-15.86k €
↑ +5 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad3
Rollid6
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virmalise Arendus OÜ | 31.12.2021 (4) | Juhatuse liige | - | - | - | 31.12.2021 | - |
| Sven Zacek Foto OÜ | 09.10.2013 (13) | Juhatuse liige | - | 4.6k €2025 | - | 09.10.2013 | - |
| Zacekfoto OÜ | 01.03.2004 (22) | Juhatuse liige | 78.8k € | 44.7k €2025 | - | 04.01.2012 | - |
| Sven Zacek | 27.10.2009 (16) | Füüsilisest isikust ettevõtja | - | - | - | 27.10.2009 | - |
| Mittetulundusühing Loodusõpe | 07.03.2007 (19) | Juhatuse liige | - | - | - | 07.03.2007 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Zacek Foto OÜ | 09.10.2013 (13) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | 4.6k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Zacekfoto OÜ | 01.03.2004 (22) | Osanik | 1 278 EURAinuomand | 50% | 78.8k € | 44.7k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Virmalise Arendus OÜ | 31.12.2021 (4) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virmalise Arendus OÜ | 31.12.2021 (4) | Asutaja | - | - | - | 30.12.2021 | - |
| Sven Zacek Foto OÜ | 09.10.2013 (13) | Asutaja | - | 4.6k €2025 | - | 09.10.2013 | - |
| Tartu vald, Kõrveküla alevik, Hariduse tn 6 korteriühistu | 19.05.2011 (15) | Asutaja | - | 6.4M €2020 | - | 16.05.2011 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virmalise Arendus OÜ | 31.12.2021 (4) | Otsene osalus | - | - | - | 31.12.2021 | - |
| Sven Zacek Foto OÜ | 09.10.2013 (13) | Otsene osalus | - | 4.6k €2025 | - | 30.10.2018 | - |
| Zacekfoto OÜ | 01.03.2004 (22) | Otsene osalus | 78.8k € | 44.7k €2025 | - | 30.10.2018 | - |
| Mittetulundusühing Loodusõpe | 07.03.2007 (19) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 29.10.2018 | - |
| Mittetulundusühing Loofoo | 27.09.2006 (20) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 29.10.2018 | - |
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.