Käive
23.34M €
↑ +314 %
Müügitulu
2.21M €
↑ +194 %
Kasum
50.44k €
↓ −72 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 16 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded46
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad16
Rollid7
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark Adventure EU OÜ | 01.08.2023 (3) | Likvideerija | 17.2k € | 47.7k €2025 | - | 21.10.2026 | - |
| Galocor OÜ | 16.04.2020 (6) | Likvideerija | 974.6k € | 1.9M €2025 | - | 28.09.2026 | - |
| G&S Partners OÜ | 05.08.2026 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 05.08.2026 | - |
| EnergoLink Systems OÜ | 21.04.2025 (1) | Likvideerija | 9k € | - | 1 | 03.06.2026 | - |
| It's Taim OÜ | 31.03.2021 (5) | Likvideerija | - | - | - | 19.05.2026 | - |
39 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivia Games OÜ | 30.11.2015 (10) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 03.09.2023 | - |
| AccRes Nola OÜ | 26.01.2015 (11) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 277.1k € | 265.1k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| DS Consulting Capital OÜ | 31.01.2018 (8) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | 3k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Veluno Digital OÜ | 19.02.2026 (0) | Osanik | 75 EURAinuomand | 75% | - | - | - | 19.02.2026 | - |
| Nola Smart Solutions OÜ | 24.08.2020 (6) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
7 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G&S Partners OÜ | 05.08.2026 (0) | Asutaja | - | - | - | 05.08.2026 | - |
| Veluno Digital OÜ | 19.02.2026 (0) | Asutaja | - | - | - | 19.02.2026 | - |
| Nola Smart Solutions OÜ | 24.08.2020 (6) | Asutaja | - | - | - | 19.08.2020 | - |
| DS Consulting Capital OÜ | 31.01.2018 (8) | Asutaja | - | 3k €2025 | - | 31.01.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G&S Partners OÜ | 05.08.2026 (0) | Otsene osalus | - | - | - | 05.08.2026 | - |
| Veluno Digital OÜ | 19.02.2026 (0) | Otsene osalus | - | - | - | 19.02.2026 | - |
| Nola Smart Solutions OÜ | 24.08.2020 (6) | Otsene osalus | - | - | - | 24.08.2020 | - |
| DS Consulting Capital OÜ | 31.01.2018 (8) | Otsene osalus | - | 3k €2025 | - | 25.09.2018 | - |
| Olivia Games OÜ | 30.11.2015 (10) | Otsene osalus | - | - | - | 06.09.2018 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
39 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.