Käive
128.25k €
↓ −26 %
Müügitulu
425.45k €
↑ +48 %
Kasum
-191.81k €
↓ −222 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg44.02k €
Aruanded2
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad5
Rollid8
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicore Trade OÜ | 07.01.2025 (1) | Juhatuse liige | - | 173 €2025 | - | 07.01.2025 | - |
| Mittetulundusühing Irina Präänikutare | 19.05.2020 (6) | Juhatuse liige | - | - | - | 19.05.2020 | - |
| Mittetulundusühing Baltic Selects Estonia | 17.06.2013 (13) | Juhatuse liige | - | 337.9k €2021 | - | 17.06.2013 | - |
| osaühing Henteerso | 23.02.1998 (28) | Juhatuse liige | 128.3k € | 87.4k €2025 | - | 24.04.1998 | - |
14 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| osaühing Henteerso | 23.02.1998 (28) | Osanik | 2 556 EURAinuomand | 100% | 128.3k € | 87.4k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Medicore Trade OÜ | 07.01.2025 (1) | Osanik | 0,23 EURAinuomand | 23% | - | 173 €2025 | - | 07.01.2025 | - |
16 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicore Trade OÜ | 07.01.2025 (1) | Asutaja | - | 173 €2025 | - | 07.01.2025 | - |
| Mittetulundusühing Irina Präänikutare | 19.05.2020 (6) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 18.05.2020 | - |
| Eco Tehnoloogia OÜ | 16.11.2016 (9) | Asutaja | - | - | 2 | 15.11.2016 | - |
| ZEP Group OÜ | 15.11.2012 (13) | Asutaja | 1.3M € | 1.3M €2025 | 44k € | 09.11.2012 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxsanat Distribution OÜ | 09.06.2026 (0) | Kaudne osalus | - | - | - | 09.06.2026 | - |
| Medicore Trade OÜ | 07.01.2025 (1) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | 173 €2025 | - | 07.01.2025 | - |
| Mittetulundusühing Irina Präänikutare | 19.05.2020 (6) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 19.05.2020 | - |
| osaühing Henteerso | 23.02.1998 (28) | Otsene osalus | 128.3k € | 87.4k €2025 | - | 31.07.2019 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
14 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.