Käive
106.05k €
↓ −27 %
Müügitulu
93k €
↑ +9 %
Kasum
-51.52k €
↑ +52 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg3.24k €
Aruanded13
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad5
Rollid6
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ A1M Sport | 11.12.2020 (5) | Juhatuse liige | - | - | - | 11.12.2020 | - |
| Võru linn, F. R. Kreutzwaldi tn 62 // 62a // Petseri tn 25 korteriühistu | 12.01.2018 (8) | Juhatuse liige | - | - | 6 | 14.02.2019 | - |
| TAMULA INVEST OÜ | 20.07.2018 (8) | Juhatuse liige | - | - | 3.2k €7 | 20.07.2018 | - |
| Võru Õlletehas OÜ | 24.07.2017 (9) | Juhatuse liige | - | - | - | 27.11.2017 | - |
| MAURAI INVEST OÜ | 21.11.2016 (9) | Juhatuse liige | - | - | - | 21.11.2016 | - |
7 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMULA INVEST OÜ | 20.07.2018 (8) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | 3.2k €7 | 01.09.2023 | - |
| Võru Õlletehas OÜ | 24.07.2017 (9) | Osanik | 1 038 EURAinuomand | 41,52% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
| OÜ E1000 | 30.10.2019 (6) | Osanik | 162 EURAinuomand | 6% | 106.1k € | 93k €2025 | - | 23.11.2023 | - |
18 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E&E Asset Management OÜ | 11.02.2021 (5) | Asutaja | - | - | - | 26.01.2021 | - |
| MTÜ A1M Sport | 11.12.2020 (5) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 27.11.2020 | - |
| Raudteevalitsuse villa OÜ | 03.09.2018 (8) | Asutaja | 304.6k € | 318.1k €2025 | - | 03.09.2018 | - |
| TAMULA INVEST OÜ | 20.07.2018 (8) | Asutaja | - | - | 3.2k €7 | 20.07.2018 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ A1M Sport | 11.12.2020 (5) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 11.12.2020 | - |
| TAMULA INVEST OÜ | 20.07.2018 (8) | Otsene osalus | - | - | 3.2k €7 | 01.01.2019 | - |
| Võru Õlletehas OÜ | 24.07.2017 (9) | Otsene osalus | - | - | - | 04.09.2018 | - |
7 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
13 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.