Käive
15.02k €
↓ −49 %
Müügitulu
27.9k €
↑ +95 %
Kasum
5.38k €
↑ +228 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad3
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Arendus OÜ | 14.04.2014 (12) | Juhatuse liige | - | - | - | 14.04.2014 | - |
| Reidex OÜ | 28.02.2011 (15) | Juhatuse liige | - | - | - | 28.02.2011 | - |
| Livolon Invest OÜ | 25.07.2006 (20) | Juhatuse liige | 15k € | 27.9k €2025 | - | 07.08.2008 | - |
| Mizora Ehitus OÜ | 27.04.2004 (22) | Juhatuse liige | - | - | - | 14.01.2005 | - |
| Amarülia OÜ | 05.07.2004 (22) | Juhatuse liige | - | - | - | 15.09.2004 | - |
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarülia OÜ | 05.07.2004 (22) | Osanik | 2 556 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| KR Arendus OÜ | 14.04.2014 (12) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| Livolon Invest OÜ | 25.07.2006 (20) | Osanik | 2 556 EURAinuomand | 100% | 15k € | 27.9k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Mizora Ehitus OÜ | 27.04.2004 (22) | Osanik | 2 556 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| Reidex OÜ | 28.02.2011 (15) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
12 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Arendus OÜ | 14.04.2014 (12) | Asutaja | - | - | - | 11.04.2014 | - |
| Reidex OÜ | 28.02.2011 (15) | Asutaja | - | - | - | 25.02.2011 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarülia OÜ | 05.07.2004 (22) | Otsene osalus | - | - | - | 13.04.2019 | - |
| KR Arendus OÜ | 14.04.2014 (12) | Otsene osalus | - | - | - | 13.04.2019 | - |
| Livolon Invest OÜ | 25.07.2006 (20) | Otsene osalus | 15k € | 27.9k €2025 | - | 13.04.2019 | - |
| Mizora Ehitus OÜ | 27.04.2004 (22) | Otsene osalus | - | - | - | 13.04.2019 | - |
| Reidex OÜ | 28.02.2011 (15) | Otsene osalus | - | - | - | 13.04.2019 | - |
Ärivõrgustik
4 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Andmed pärinevad avalikest registritest.