Käive
-
-
Müügitulu
43.59k €
↑ +100 %
Kasum
16.76k €
↑ +541 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad3
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mõõdistused OÜ | 31.01.2022 (4) | Juhatuse liige | - | 43.6k €2025 | - | 31.01.2022 | - |
| Vahur Consult OÜ | 05.08.2019 (7) | Juhatuse liige | - | - | - | 05.08.2019 | - |
| Alpra OÜ | 23.04.2019 (7) | Juhatuse liige | - | - | - | 23.04.2019 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mõõdistused OÜ | 31.01.2022 (4) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | 43.6k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Vahur Consult OÜ | 05.08.2019 (7) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| Alpra OÜ | 23.04.2019 (7) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
7 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mõõdistused OÜ | 31.01.2022 (4) | Asutaja | - | 43.6k €2025 | - | 31.01.2022 | - |
| Vahur Consult OÜ | 05.08.2019 (7) | Asutaja | - | - | - | 05.08.2019 | - |
| Alpra OÜ | 23.04.2019 (7) | Asutaja | - | - | - | 22.04.2019 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mõõdistused OÜ | 31.01.2022 (4) | Otsene osalus | - | 43.6k €2025 | - | 31.01.2022 | - |
| Alpra OÜ | 23.04.2019 (7) | Otsene osalus | - | - | - | 20.08.2019 | - |
| Vahur Consult OÜ | 05.08.2019 (7) | Otsene osalus | - | - | - | 05.08.2019 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
5 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.