Käive
101.22k €
↓ −42 %
Müügitulu
168.06k €
↑ +562 %
Kasum
27.93k €
↑ +177 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad3
Rollid6
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahemaa Maaomanike Liit | 04.10.2022 (4) | Juhatuse liige | - | - | - | 19.12.2025 | - |
| Print Betoon OÜ | 18.12.2025 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 18.12.2025 | - |
| Le Terrazze OÜ | 07.01.2016 (10) | Juhatuse liige | 98.2k € | 166.2k €2025 | - | 07.01.2016 | - |
| Osaühing HaraGrupp | 16.09.2003 (23) | Juhatuse liige | 3k € | 1.9k €2025 | - | 13.11.2003 | - |
7 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Terrazze OÜ | 07.01.2016 (10) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 98.2k € | 166.2k €2025 | - | 03.09.2023 | - |
| Osaühing HaraGrupp | 16.09.2003 (23) | Osanik | 1 945 EURAinuomand | 75,98% | 3k € | 1.9k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Print Betoon OÜ | 18.12.2025 (0) | Osanik | 300 EURAinuomand | 12% | - | - | - | 18.12.2025 | - |
12 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Print Betoon OÜ | 18.12.2025 (0) | Asutaja | - | - | - | 02.12.2025 | - |
| Hara Külaselts | 18.08.2021 (5) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 19.07.2021 | - |
| Le Terrazze OÜ | 07.01.2016 (10) | Asutaja | 98.2k € | 166.2k €2025 | - | 07.01.2016 | - |
| Osaühing Romantos | 17.07.1996 (30) | Asutaja | 217.9k € | 217.7k €2025 | - | 17.07.1996 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahemaa Maaomanike Liit | 04.10.2022 (4) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 21.06.2026 | - |
| Le Terrazze OÜ | 07.01.2016 (10) | Otsene osalus | 98.2k € | 166.2k €2025 | - | 29.10.2018 | - |
| Osaühing HaraGrupp | 16.09.2003 (23) | Otsene osalus | 3k € | 1.9k €2025 | - | 29.10.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
7 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.