Täpsem otsing

Oleksandr Marchenko

Sünnikuupäev:
09.12.1985 (40)
Isikukood:
38512XXXXXX
Äritegevuse algus:
15.09.2021 (4)
Põhilised tegevusalad:
Käive
219.62K219K
-20 %
Müügitulu
67.06K67K
-15 %
Kasum
5.58K5K
-77 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 3 ettevõttet
20.01K €

Maksuvõlg

3

Esitamata aruanded

Esitamata deklaratsioonid

Täitemenetlusi

Maksekäsud

4

Seotud ettevõtteid

2

Tegevusalad

4

Rollid

20.01K €

Maksuvõlg

3

Esitamata aruanded

Esitamata deklaratsioonid

Täitemenetlusi

Maksekäsud

4

Seotud ettevõtteid

2

Tegevusalad

4

Rollid

Esindatavad
Esindatavad
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
KULLERSTAR OÜ16.08.2022 (3)Juhatuse liige74.6K €70.8K € (2023) 5.8K € 116.08.2022-
TODOOR OÜ13.04.2022 (4)Juhatuse liige52.9K €57.2K € (2023) 6.5K € 113.04.2022-
KULLERON OÜ29.10.2021 (4)Juhatuse liige79.9K €100.2K € (2023) 7.1K € 129.10.2021-
ALMRK OÜ16.09.2021 (4)Juhatuse liige12.2K €67.1K € (2024) 615.53 €16.09.2021-
Osalus
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Osa
Liik
%
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
ALMRK OÜ16.09.2021 (4)Osanik2 500,00 EURAinuomand10012.2K €67.1K € (2024) 615.53 €02.09.2023-
KULLERON OÜ29.10.2021 (4)Osanik2 500,00 EURAinuomand10079.9K €100.2K € (2023) 7.1K € 101.09.2023-
TODOOR OÜ13.04.2022 (4)Osanik2 500,00 EURAinuomand10052.9K €57.2K € (2023) 6.5K € 101.09.2023-
KULLERSTAR OÜ16.08.2022 (3)Osanik2 500,00 EURAinuomand10074.6K €70.8K € (2023) 5.8K € 101.09.2023-
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte
Registreeritud
Kontroll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
KULLERSTAR OÜ16.08.2022 (3)Otsene osalus74.6K €70.8K € (2023) 5.8K € 116.08.2022-
TODOOR OÜ13.04.2022 (4)Otsene osalus52.9K €57.2K € (2023) 6.5K € 113.04.2022-
KULLERON OÜ29.10.2021 (4)Otsene osalus79.9K €100.2K € (2023) 7.1K € 129.10.2021-
ALMRK OÜ16.09.2021 (4)Otsene osalus12.2K €67.1K € (2024) 615.53 €16.09.2021-
Muud seosed
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
KULLERSTAR OÜ16.08.2022 (3)Asutaja74.6K €70.8K € (2023) 5.8K € 115.08.2022-
TODOOR OÜ13.04.2022 (4)Asutaja52.9K €57.2K € (2023) 6.5K € 113.04.2022-
KULLERON OÜ29.10.2021 (4)Asutaja79.9K €100.2K € (2023) 7.1K € 128.10.2021-
ALMRK OÜ16.09.2021 (4)Asutaja12.2K €67.1K € (2024) 615.53 €15.09.2021-
Ärivõrgustik
Ärivõrgustikku ei kuvata

Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)