Kaia Kiiroja
Sünnikuupäev:
20.01.1966 (59)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Al Mare Perearstikeskus OÜ | 30.04.2019 | Juhatuse liige | 30.04.2019 | jah |
Celeriam OÜ | 18.12.2024 | Juhatuse liige | 18.12.2024 | jah |
Fastream OÜ | 16.04.2002 | Juhatuse liige | 16.04.2002 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Mare Perearstikeskus OÜ | 30.04.2019 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Celeriam OÜ | 18.12.2024 | Osanik | 1 000,00 EUR | 100 | Ainuomand | 18.12.2024 |
Fastream OÜ | 16.04.2002 | Osanik | 3 444,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Al Mare Perearstikeskus OÜ | 30.04.2019 | Otsene osalus | 14.05.2019 |
Celeriam OÜ | 18.12.2024 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 02.01.2025 |
Fastream OÜ | 16.04.2002 | Otsene osalus | 25.10.2018 |