Madis Ligema
Sünnikuupäev:
13.08.1986 (39)
Isikukood:
38608XXXXXX
Äritegevuse algus:
26.11.2007 (18)
Käive
307.67K307K €
↓
-17 %
Müügitulu
409.58K409K €
↓
-21 %
Kasum
80.35K80K €
↑
+23 %
8.74K €
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
5
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
4
Rollid
8.74K €
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
5
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
4
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Madalrõhkkond | 12.06.2024 (2) | Juhatuse liige | - | 41.9K € (2025) | - | 12.06.2024 | - |
| OÜ Uus Laine | 30.01.2020 (6) | Juhatuse liige | - | 39.9K € (2025) | - | 30.01.2020 | - |
| OÜ Punane Maja | 29.04.2016 (10) | Juhatuse liige | 224.7K € | 250.6K € (2025) | 8.7K € | 29.04.2016 | - |
| Kõrgrõhkkond OÜ | 01.06.2015 (11) | Juhatuse liige | - | 18.5K € (2025) | - | 01.06.2015 | - |
| OÜ Davai Laama | 13.02.2012 (14) | Juhatuse liige | 78.1K € | 58.6K € (2024) | - | 13.02.2012 | - |
6 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Madalrõhkkond | 12.06.2024 (2) | Otsene osalus | - | 41.9K € (2025) | - | 12.06.2024 | - |
| OÜ Davai Laama | 13.02.2012 (14) | Otsene osalus | 78.1K € | 58.6K € (2024) | - | 29.06.2021 | - |
| OÜ Uus Laine | 30.01.2020 (6) | Otsene osalus | - | 39.9K € (2025) | - | 30.01.2020 | - |
| Kõrgrõhkkond OÜ | 01.06.2015 (11) | Otsene osalus | - | 18.5K € (2025) | - | 10.10.2018 | - |
| OÜ Punane Maja | 29.04.2016 (10) | Otsene osalus | 224.7K € | 250.6K € (2025) | 8.7K € | 01.10.2018 | - |
4 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Madalrõhkkond | 12.06.2024 (2) | Asutaja | - | 41.9K € (2025) | - | 11.06.2024 | - |
| OÜ Uus Laine | 30.01.2020 (6) | Asutaja | - | 39.9K € (2025) | - | 30.01.2020 | - |
| OÜ Punane Maja | 29.04.2016 (10) | Asutaja | 224.7K € | 250.6K € (2025) | 8.7K € | 27.04.2016 | - |
| Tee Veel OÜ | 12.10.2015 (10) | Asutaja | 20.9K € | 29.4K € (2025) | - | 11.10.2015 | - |
| Kõrgrõhkkond OÜ | 01.06.2015 (11) | Asutaja | - | 18.5K € (2025) | - | 21.05.2015 | - |
Ärivõrgustik
6 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)