Käive
76.58k €
↑ +33 %
Müügitulu
71.11k €
↓ −14 %
Kasum
-11.7k €
↓ −349 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad5
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kõlleste Jahtkond MTÜ | 30.05.2018 (8) | Juhatuse liige | - | - | - | 06.06.2024 | - |
| OÜ ALA JUUSA | 26.11.2004 (21) | Juhatuse liige | - | 2.6k €2025 | - | 01.12.2021 | - |
| OÜ Seme | 13.04.2021 (5) | Juhatuse liige | - | - | - | 13.04.2021 | - |
| OÜ Juusa | 13.10.2016 (10) | Juhatuse liige | 38.6k € | 39.9k €2025 | - | 13.10.2016 | - |
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Juusa | 13.10.2016 (10) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 38.6k € | 39.9k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| OÜ Seme | 13.04.2021 (5) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
| OÜ ALA JUUSA | 26.11.2004 (21) | Osanik | 20 000 EEKAinuomand | 50% | - | 2.6k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| RÜÜP OÜ | 25.09.2019 (7) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | 38k € | 28.6k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
6 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ ALA JUUSA | 26.11.2004 (21) | Otsene osalus | - | 2.6k €2025 | - | 18.04.2022 | - |
| RÜÜP OÜ | 25.09.2019 (7) | Otsene osalus | 38k € | 28.6k €2025 | - | 18.04.2022 | - |
| OÜ Seme | 13.04.2021 (5) | Otsene osalus | - | - | - | 13.04.2021 | - |
| OÜ Juusa | 13.10.2016 (10) | Otsene osalus | 38.6k € | 39.9k €2025 | - | 21.10.2018 | - |
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.