Täpsem otsing

Andres Lume


Sünnikuupäev:
14.09.1953 (71)
Esindatavad
Registreeritud Roll Algus Kehtiv
Kunda Trans OÜ 03.07.1997 Juhatuse liige 09.11.1999 jah
Osalus
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
H2Electro OÜ 18.05.2021 Osanik 38,00 EUR 1,52 Ainuomand 16.08.2023
Kunda Trans OÜ 03.07.1997 Osanik 127 160,00 EUR 32,81 Ainuomand 02.01.2025
MAXIRAIL OÜ 15.08.2017 Osanik 111 696,70 EUR 43,8 Ainuomand 06.12.2023
Tegelik kasusaaja
Registreeritud Kontroll Algus
Kunda Trans OÜ 03.07.1997 Otsene osalus 11.12.2020
MAXIRAIL OÜ 15.08.2017 Otsene osalus 30.10.2018
Raudteeääre OÜ 05.08.2020 Kaudne osalus 05.08.2020
UÜ KT10 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT11 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT12 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT13 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT14 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT15 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT16 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT17 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT18 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT19 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT2 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT20 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT21 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT22 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT23 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT24 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT25 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT26 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT27 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT28 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT29 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT3 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT30 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT4 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT6 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT7 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT8 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KT9 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KTrans1 06.08.2020 Kaudne osalus 06.08.2020
UÜ KTrans5 10.08.2020 Kaudne osalus 10.08.2020