Toomas Pavelson
Sünnikuupäev:
16.04.1989 (36)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Kowalski Grupp OÜ | 17.10.2018 | Juhatuse liige | 17.10.2018 | jah |
LEI Register OÜ | 22.01.2018 | Juhatuse liige | 15.09.2020 | jah |
LEIR Group OÜ | 07.01.2025 | Juhatuse liige | 07.01.2025 | jah |
LEIR OÜ | 09.01.2025 | Juhatuse liige | 09.01.2025 | jah |
wesell.online OÜ | 30.10.2018 | Juhatuse liige | 30.10.2018 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kowalski Grupp OÜ | 17.10.2018 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
LEI Register OÜ | 22.01.2018 | Osanik | 1 120,00 EUR | 4,48 | Ainuomand | 06.04.2022 |
LEIR Group OÜ | 07.01.2025 | Osanik | 6 720,00 EUR | 4,48 | Ainuomand | 07.01.2025 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Bharat Company Services OÜ | 26.11.2019 | Kaudne osalus | 26.11.2019 |
Kowalski Grupp OÜ | 17.10.2018 | Otsene osalus | 17.10.2018 |
LEI Register OÜ | 22.01.2018 | Kaudne osalus | 08.11.2018 |
LEIR Group OÜ | 07.01.2025 | Kaudne osalus | 07.01.2025 |
LEIR OÜ | 09.01.2025 | Kaudne osalus | 09.01.2025 |
wesell.online OÜ | 30.10.2018 | Kaudne osalus | 07.11.2018 |