Käive
167.14k €
↑ +155 %
Müügitulu
96.95k €
↑ +28 %
Kasum
-265 €
↓ −103 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg2.7k €
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad4
Rollid5
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koplibay Invest OÜ | 29.12.2020 (5) | Juhatuse liige | - | - | - | 29.12.2020 | - |
| RAHU Invest OÜ | 30.11.2020 (5) | Juhatuse liige | - | - | - | 30.11.2020 | - |
| Realist Joogid OÜ | 23.12.2014 (11) | Juhatuse liige | 86.7k € | 65.5k €2025 | - | 23.12.2014 | - |
| Raxrent OÜ | 09.07.2012 (14) | Juhatuse liige | 80.4k € | 31.4k €2025 | 2.7k € | 09.07.2012 | - |
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAHU Invest OÜ | 30.11.2020 (5) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
| Raxrent OÜ | 09.07.2012 (14) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 80.4k € | 31.4k €2025 | 2.7k € | 01.09.2023 | - |
| Realist Joogid OÜ | 23.12.2014 (11) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 86.7k € | 65.5k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Koplibay Invest OÜ | 29.12.2020 (5) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koplibay Invest OÜ | 29.12.2020 (5) | Asutaja | - | - | - | 28.12.2020 | - |
| RAHU Invest OÜ | 30.11.2020 (5) | Asutaja | - | - | - | 30.11.2020 | - |
| Realist Joogid OÜ | 23.12.2014 (11) | Asutaja | 86.7k € | 65.5k €2025 | - | 17.12.2014 | - |
| Tallinn, Ristiku tn 18, Ristiku tn 20 korteriühistu | 31.12.2013 (12) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 27.12.2013 | - |
| Raxrent OÜ | 09.07.2012 (14) | Asutaja | 80.4k € | 31.4k €2025 | 2.7k € | 09.07.2012 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koplibay Invest OÜ | 29.12.2020 (5) | Otsene osalus | - | - | - | 29.12.2020 | - |
| RAHU Invest OÜ | 30.11.2020 (5) | Otsene osalus | - | - | - | 30.11.2020 | - |
| Raxrent OÜ | 09.07.2012 (14) | Otsene osalus | 80.4k € | 31.4k €2025 | 2.7k € | 31.10.2020 | - |
| Realist Joogid OÜ | 23.12.2014 (11) | Otsene osalus | 86.7k € | 65.5k €2025 | - | 31.10.2020 | - |
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.