Käive
1.49M €
↓ −55 %
Müügitulu
223.2k €
↑ +2210 %
Kasum
-34.3k €
↓ −42 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 2 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg99.73k €
Aruanded9
Deklaratsioonid2
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad5
Rollid5
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodukamber Arendus OÜ | 23.04.2026 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 23.04.2026 | - |
| Kodulaegas OÜ | 20.03.2026 (0) | Juhatuse liige | 42k € | - | 5.8k €1 | 20.03.2026 | - |
| Osaühing Laegas | 15.11.2007 (18) | Juhatuse liige | - | 48.5k €2024 | 1 | 11.04.2023 | - |
| Kodukamber OÜ | 28.03.2011 (15) | Juhatuse liige | 1.4M € | 1.5M €2024 | 3.3k €1 | 08.06.2021 | - |
8 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodukamber OÜ | 28.03.2011 (15) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 1.4M € | 1.5M €2024 | 3.3k €1 | 02.09.2023 | - |
| Osaühing Laegas | 15.11.2007 (18) | Osanik | 2 556,47 EURAinuomand | 100% | - | 48.5k €2024 | 1 | 02.09.2023 | - |
| Kodulaegas OÜ | 20.03.2026 (0) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 42k € | - | 5.8k €1 | 20.03.2026 | - |
| Fischberg Kaevetööd OÜ | 11.02.2015 (11) | Osanik | 10 000 EURAinuomand | 100% | 70.7k € | 223.2k €2025 | 54.3k €1 | 30.06.2026 | - |
9 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodulaegas OÜ | 20.03.2026 (0) | Asutaja | 42k € | - | 5.8k €1 | 20.03.2026 | - |
| Gbedomidji Sodjeatinme OÜ | 21.05.2012 (14) | Asutaja | - | - | 36.3k €7 | 18.05.2012 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodukamber Arendus OÜ | 23.04.2026 (0) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 23.04.2026 | - |
| Kodulaegas OÜ | 20.03.2026 (0) | Otsene osalus | 42k € | - | 5.8k €1 | 20.03.2026 | - |
| Osaühing Laegas | 15.11.2007 (18) | Otsene osalus | - | 48.5k €2024 | 1 | 06.04.2023 | - |
| Kodukamber OÜ | 28.03.2011 (15) | Otsene osalus | 1.4M € | 1.5M €2024 | 3.3k €1 | 08.06.2021 | - |
| Fischberg Kaevetööd OÜ | 11.02.2015 (11) | Otsene osalus | 70.7k € | 223.2k €2025 | 54.3k €1 | 07.08.2020 | - |
Ärivõrgustik
5 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.