Käive
784.63k €
↑ +42 %
Müügitulu
648.5k €
↑ +6168 %
Kasum
62.94k €
↑ +2391 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 1 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg52.26k €
Aruanded2
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad6
Rollid6
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retke Kaubandus OÜ | 18.11.2024 (1) | Juhatuse liige | 419.9k € | 395.2k €2025 | - | 18.11.2024 | - |
| Retke Teenindus OÜ | 15.11.2024 (1) | Juhatuse liige | 86.7k € | 93.3k €2025 | - | 15.11.2024 | - |
| Kikaste Investeeringud OÜ | 03.01.2022 (4) | Juhatuse liige | - | - | - | 03.01.2022 | - |
| MTÜ Trennid ja Retked | 25.03.2021 (5) | Juhatuse liige | - | - | - | 25.03.2021 | - |
| Raadi Pood OÜ | 16.02.2017 (9) | Juhatuse liige | 1.2k € | 574.6k €2023 | 50.7k €2 | 16.02.2017 | - |
29 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raadi Pood OÜ | 16.02.2017 (9) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 1.2k € | 574.6k €2023 | 50.7k €2 | 02.09.2023 | - |
| Kikaste Investeeringud OÜ | 03.01.2022 (4) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikaste Investeeringud OÜ | 03.01.2022 (4) | Asutaja | - | - | - | 31.12.2021 | - |
| MTÜ Trennid ja Retked | 25.03.2021 (5) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 23.03.2021 | - |
| Raadi Pood OÜ | 16.02.2017 (9) | Asutaja | 1.2k € | 574.6k €2023 | 50.7k €2 | 16.02.2017 | - |
| Väärtuse Loomise OÜ | 29.08.2011 (15) | Asutaja | 276.8k € | 160.1k €2025 | 1.6k € | 25.08.2011 | - |
9 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikaste Investeeringud OÜ | 03.01.2022 (4) | Otsene osalus | - | - | - | 03.01.2022 | - |
| MTÜ Trennid ja Retked | 25.03.2021 (5) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 25.03.2021 | - |
| Raadi Pood OÜ | 16.02.2017 (9) | Otsene osalus | 1.2k € | 574.6k €2023 | 50.7k €2 | 30.10.2018 | - |
Ärivõrgustik
20 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Andmed pärinevad avalikest registritest.