Käive
-
-
Müügitulu
11.2k €
↑ +762 %
Kasum
7.06k €
↑ +864 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 1 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded5
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad4
Rollid5
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varjumisplaan OÜ | 23.04.2025 (1) | Juhatuse liige | - | 11.2k €2025 | - | 03.07.2026 | - |
| Alcoland OÜ | 02.02.2021 (5) | Juhatuse liige | - | - | - | 20.05.2021 | - |
| CHARD GRUPP OÜ | 15.12.2017 (8) | Juhatuse liige | - | 19.2k €2020 | 5 | 15.12.2017 | - |
| C&K STUDIOGROUP OÜ | 13.04.2016 (10) | Juhatuse liige | - | - | - | 13.04.2016 | - |
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARD GRUPP OÜ | 15.12.2017 (8) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | 19.2k €2020 | 5 | 01.09.2023 | - |
| Varjumisplaan OÜ | 23.04.2025 (1) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | 11.2k €2025 | - | 25.06.2026 | - |
| C&K STUDIOGROUP OÜ | 13.04.2016 (10) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
| Alcoland OÜ | 02.02.2021 (5) | Osanik | 250 EURAinuomand | 10% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARD GRUPP OÜ | 15.12.2017 (8) | Asutaja | - | 19.2k €2020 | 5 | 11.12.2017 | - |
| C&K STUDIOGROUP OÜ | 13.04.2016 (10) | Asutaja | - | - | - | 12.04.2016 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varjumisplaan OÜ | 23.04.2025 (1) | Otsene osalus | - | 11.2k €2025 | - | 27.06.2026 | - |
| Alcoland OÜ | 02.02.2021 (5) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 13.07.2021 | - |
| CHARD GRUPP OÜ | 15.12.2017 (8) | Otsene osalus | - | 19.2k €2020 | 5 | 09.10.2018 | - |
| C&K STUDIOGROUP OÜ | 13.04.2016 (10) | Otsene osalus | - | - | - | 10.09.2018 | - |
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.