Kirill Ukolov
Sünnikuupäev:
05.02.1987 (39)
Isikukood:
38702XXXXXX
Äritegevuse algus:
26.10.2010 (15)
Käive
6.62M6M €
↑
+0 %
Müügitulu
5.87M5M €
↑
+33 %
Kasum
400.41K400K €
↑
+116 %
83.78K €
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
8
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
5
Rollid
83.78K €
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
8
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
5
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reium OÜ | 09.12.2024 (1) | Juhatuse liige | 208.3K € | 838K € (2025) | - | 09.12.2024 | - |
| XON OÜ | 13.01.2022 (4) | Juhatuse liige | 44.1K € | 44.1K € (2025) | - | 13.01.2022 | - |
| Massest OÜ | 26.04.2021 (5) | Juhatuse liige | 2.9M € | 2.4M € (2025) | - | 26.04.2021 | - |
| Leaderline OÜ | 29.06.2017 (8) | Juhatuse liige | 1.1M € | 1.2M € (2025) | - | 17.06.2020 | - |
| KADDGROUP OÜ | 18.06.2018 (7) | Juhatuse liige | 2.3M € | 1.3M € (2025) | 83.8K € | 18.06.2018 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reium OÜ | 09.12.2024 (1) | Otsene osalus | 208.3K € | 838K € (2025) | - | 09.12.2024 | - |
| XON OÜ | 13.01.2022 (4) | Otsene osalus | 44.1K € | 44.1K € (2025) | - | 13.01.2022 | - |
| KADDGROUP SERVICES OÜ | 08.11.2021 (4) | Kaudne osalus | 40K € | 159.7K € (2024) | - | 08.11.2021 | - |
| TALLREP OÜ | 07.10.2021 (4) | Otsene osalus | - | - | - | 07.10.2021 | - |
| Massest OÜ | 26.04.2021 (5) | Otsene osalus | 2.9M € | 2.4M € (2025) | - | 26.04.2021 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reium OÜ | 09.12.2024 (1) | Asutaja | 208.3K € | 838K € (2025) | - | 09.12.2024 | - |
| XON OÜ | 13.01.2022 (4) | Asutaja | 44.1K € | 44.1K € (2025) | - | 12.01.2022 | - |
| TALLREP OÜ | 07.10.2021 (4) | Asutaja | - | - | - | 07.10.2021 | - |
| Massest OÜ | 26.04.2021 (5) | Asutaja | 2.9M € | 2.4M € (2025) | - | 26.04.2021 | - |
| KADDGROUP OÜ | 18.06.2018 (7) | Asutaja | 2.3M € | 1.3M € (2025) | 83.8K € | 18.06.2018 | - |
Ärivõrgustik
4 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)