Haide Antson
Sünnikuupäev:
23.11.1972 (52)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Juhtimispartner OÜ | 13.11.2007 | Juhatuse liige | 13.11.2007 | jah |
MTÜ Hetkes | 28.04.2015 | Juhatuse liige | 28.04.2015 | jah |
Sunergos OÜ | 24.08.2017 | Juhatuse liige | 24.08.2017 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antson Production OÜ | 13.06.2017 | Osanik | 500,00 EUR | 20 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Juhtimispartner OÜ | 13.11.2007 | Osanik | 2 550,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Sunergos OÜ | 24.08.2017 | Osanik | 1 275,00 EUR | 51 | Ainuomand | 01.09.2023 |
VESTIGE VERDANT OÜ | 08.05.2017 | Osanik | 5,00 EUR | 0,06 | Ainuomand | 16.08.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Antson Production OÜ | 13.06.2017 | Otsene osalus | 27.06.2019 |
Juhtimispartner OÜ | 13.11.2007 | Otsene osalus | 19.10.2018 |
MTÜ Hetkes | 28.04.2015 | Juhatuse liige või liikmed | 19.10.2018 |
Sunergos OÜ | 24.08.2017 | Otsene osalus | 18.09.2018 |
Teadveloleku kompetentsikeskus ToKo | 10.05.2024 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 10.05.2024 |