Martti Krips
Sünnikuupäev:
27.05.1975 (49)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
JapEst Group OÜ | 21.07.2015 | Juhatuse liige | 21.07.2015 | jah |
MLDF Capital OÜ | 10.01.2022 | Juhatuse liige | 10.01.2022 | jah |
MVM Trading OÜ | 05.08.2011 | Juhatuse liige | 05.08.2011 | jah |
Osaühing MarDent Kesklinna Hambakliinik | 31.07.2009 | Juhatuse liige | 31.07.2009 | jah |
River Design OÜ | 11.01.2017 | Juhatuse liige | 11.01.2017 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
JapEst Group OÜ | 21.07.2015 | Osanik | 1 335,00 EUR | 53,4 | Ainuomand | 01.09.2023 |
MLDF Capital OÜ | 10.01.2022 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
MVM Trading OÜ | 05.08.2011 | Osanik | 833,00 EUR | 33,32 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Osaühing MarDent Kesklinna Hambakliinik | 31.07.2009 | Osanik | 819,00 EUR | 32,5 | Ainuomand | 01.09.2023 |
River Design OÜ | 11.01.2017 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
JapEst Group OÜ | 21.07.2015 | Otsene osalus | 11.09.2018 |
MLDF Capital OÜ | 10.01.2022 | Otsene osalus | 10.01.2022 |
MVM Trading OÜ | 05.08.2011 | Otsene osalus | 11.09.2018 |
Osaühing MarDent Kesklinna Hambakliinik | 31.07.2009 | Otsene osalus | 11.09.2018 |
River Design OÜ | 11.01.2017 | Otsene osalus | 03.09.2018 |