Täpsem otsing

Innar Tõru

Sünnikuupäev:
24.03.1961 (65)
Isikukood:
36103XXXXXX
Äritegevuse algus:
18.03.2004 (22)
Käive
1.16M1M
-30 %
Müügitulu
1.53M1M
+89 %
Kasum
181.35K181K
+111 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 3 ettevõttet

Maksuvõlg

3

Esitamata aruanded

Esitamata deklaratsioonid

Täitemenetlusi

Maksekäsud

5

Seotud ettevõtteid

4

Tegevusalad

5

Rollid

Maksuvõlg

3

Esitamata aruanded

Esitamata deklaratsioonid

Täitemenetlusi

Maksekäsud

5

Seotud ettevõtteid

4

Tegevusalad

5

Rollid

Esindatavad
Esindatavad
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Stabilitas OÜ29.03.2016 (10)Juhatuse liige-28.7K € (2024) 129.03.2016-
Wunjo OÜ09.03.2016 (10)Juhatuse liige793 €5.8K € (2024) 109.03.2016-
Informatorium OÜ19.05.2010 (16)Juhatuse liige-1K € (2024) 119.05.2010-
Lapillus OÜ26.11.2007 (18)Juhatuse liige9.7K €13K € (2025)-26.11.2007-
Osalus
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Osa
Liik
%
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Lapillus OÜ26.11.2007 (18)Osanik2 556,00 EURAinuomand1009.7K €13K € (2025)-02.09.2023-
Informatorium OÜ19.05.2010 (16)Osanik1 278,00 EURAinuomand50-1K € (2024) 102.09.2023-
Wunjo OÜ09.03.2016 (10)Osanik1 250,00 EURAinuomand50793 €5.8K € (2024) 102.09.2023-
Stabilitas OÜ29.03.2016 (10)Osanik1 250,00 EURAinuomand50-28.7K € (2024) 102.09.2023-
7 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte
Registreeritud
Kontroll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Lapillus OÜ26.11.2007 (18)Otsene osalus9.7K €13K € (2025)-25.01.2019-
Informatorium OÜ19.05.2010 (16)Otsene osalus-1K € (2024) 125.01.2019-
Wunjo OÜ09.03.2016 (10)Otsene osalus793 €5.8K € (2024) 125.01.2019-
Stabilitas OÜ29.03.2016 (10)Otsene osalus-28.7K € (2024) 128.11.2018-
Muud seosed
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Stabilitas OÜ29.03.2016 (10)Asutaja-28.7K € (2024) 128.03.2016-
Wunjo OÜ09.03.2016 (10)Asutaja793 €5.8K € (2024) 124.02.2016-
Informatorium OÜ19.05.2010 (16)Asutaja-1K € (2024) 118.05.2010-
Lapillus OÜ26.11.2007 (18)Asutaja9.7K €13K € (2025)-22.11.2007-
Aktsiaselts Kernel04.10.1996 (29)Nõukogu liige1.2M €1.5M € (2025)-18.03.2004-
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata

Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)