Ott Sarv
Sünnikuupäev:
07.11.1984 (40)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
AKTSIASELTS NATURAL | 17.10.1997 | Juhatuse liige | 10.11.2014 | jah |
RO WOODS OÜ | 04.03.2011 | Juhatuse liige | 04.03.2011 | jah |
Sarveke OÜ | 09.07.2019 | Juhatuse liige | 09.07.2019 | jah |
Sonoma OÜ | 17.03.2011 | Juhatuse liige | 17.03.2011 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Osaühing Nombre | 14.01.1999 | Osanik | 319,00 EUR | 12,5 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Sarveke OÜ | 09.07.2019 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Sonoma OÜ | 17.03.2011 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
AKTSIASELTS NATURAL | 17.10.1997 | Kaudne osalus | 27.03.2023 |
RO WOODS OÜ | 04.03.2011 | Otsene osalus | 30.10.2018 |
Sarveke OÜ | 09.07.2019 | Otsene osalus | 09.07.2019 |
Sonoma OÜ | 17.03.2011 | Otsene osalus | 30.10.2018 |