Käive
636k €
↓ −7 %
Müügitulu
557.8k €
↓ −50 %
Kasum
30k €
↓ −70 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad4
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pärsama Jahiselts | 06.07.1998 (28) | Juhatuse liige | - | - | - | 12.01.2024 | - |
| Saaremaa Metsaühistu | 28.06.2013 (13) | Juhatuse liige | 636k € | 557.8k €2025 | - | 07.11.2022 | - |
| Saaremaa Metsaühing | 26.04.2001 (25) | Juhatuse liige | - | - | - | 06.02.2017 | - |
| Ilmo Torn | 05.06.1997 (29) | Füüsilisest isikust ettevõtja | - | - | - | 05.06.1997 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saaremaa Metsaühistu | 28.06.2013 (13) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 636k € | 557.8k €2025 | - | 14.09.2022 | - |
| Saaremaa Metsaühing | 26.04.2001 (25) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 06.11.2018 | - |
| Pärsama Jahiselts | 06.07.1998 (28) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 06.09.2018 | - |
Ärivõrgustik
1 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.