Hannes Reinola
Sünnikuupäev:
15.06.1965 (60)
Isikukood:
36506XXXXXX
Äritegevuse algus:
25.10.1996 (29)
Käive
3.8M3M €
↑
+4 %
Müügitulu
2.56M2M €
↓
-18 %
Kasum
86.39K86K €
↓
-77 %
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
8
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
8
Rollid
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
8
Seotud ettevõtteid
6
Tegevusalad
8
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| osaühing Tama | 13.08.2024 (1) | Juhatuse liige | 3K € | - | - | 13.08.2024 | - |
| Tondi Korvpalliklubi | 17.02.2020 (6) | Juhatuse liige | - | - | - | 17.02.2020 | - |
| Mittetulundusühing Wombat | 08.10.2018 (7) | Juhatuse liige | - | - | - | 08.10.2018 | - |
| Muraste Külaselts | 18.05.2009 (17) | Juhatuse liige | - | - | - | 19.06.2015 | - |
| OÜ KÕNNO | 01.12.2005 (20) | Juhatuse liige | 12K € | 37.2K € (2024) | - | 01.12.2005 | - |
9 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| osaühing Tama | 13.08.2024 (1) | Otsene osalus | 3K € | - | - | 13.08.2024 | - |
| Tondi Korvpalliklubi | 17.02.2020 (6) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 17.02.2020 | - |
| OÜ Brosetta | 08.12.1997 (28) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 84K € | 84K € (2025) | - | 29.10.2018 | - |
| Mittetulundusühing Wombat | 08.10.2018 (7) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 29.10.2018 | - |
| Muraste Külaselts | 18.05.2009 (17) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 19.10.2018 | - |
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALTI PLAADIKAUBANDUSE AKTSIASELTS | 26.02.1997 (29) | Nõukogu liige | 3.7M € | 2.4M € (2024) | - | 09.04.2026 | - |
| osaühing Tama | 13.08.2024 (1) | Asutaja | 3K € | - | - | 13.08.2024 | - |
| Tondi Korvpalliklubi | 17.02.2020 (6) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 16.02.2020 | - |
| Mittetulundusühing Wombat | 08.10.2018 (7) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 26.09.2018 | - |
| OÜ KÕNNO | 01.12.2005 (20) | Asutaja | 12K € | 37.2K € (2024) | - | 01.12.2005 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustik
7 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)