Antti Toppi
Sünnikuupäev:
26.04.1965 (60)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
aktsiaselts Filter | 06.01.1997 | Juhatuse liige | 06.01.1997 | jah |
Emma invest OÜ | 11.11.2019 | Juhatuse liige | 11.11.2019 | jah |
Filter Europe OÜ | 18.02.2014 | Juhatuse liige | 27.07.2018 | jah |
FILTERPRO OÜ | 17.07.2018 | Juhatuse liige | 17.07.2018 | jah |
Filter Solutions OÜ | 25.07.2018 | Juhatuse liige | 25.07.2018 | jah |
Savery OÜ | 11.05.2022 | Juhatuse liige | 11.05.2022 | jah |
SteamPro OÜ | 13.11.2007 | Juhatuse liige | 04.11.2019 | jah |
Tenure OÜ | 17.04.2015 | Juhatuse liige | 17.04.2015 | jah |
TV kapital OÜ | 12.05.2023 | Juhatuse liige | 12.05.2023 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emma invest OÜ | 11.11.2019 | Osanik | 40 000,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Tenure OÜ | 17.04.2015 | Osanik | 2 500,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
TV kapital OÜ | 12.05.2023 | Osanik | 0,01 EUR | 50 | Ainuomand | 17.04.2024 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Alldevice OÜ | 09.04.2014 | Kaudne osalus | 08.06.2021 |
Emma invest OÜ | 11.11.2019 | Otsene osalus | 11.11.2019 |
Tenure OÜ | 17.04.2015 | Otsene osalus | 05.09.2018 |
TV kapital OÜ | 12.05.2023 | Otsene osalus | 12.05.2023 |