Elis Kaurson
Sünnikuupäev:
15.01.1983 (42)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
3K Recruiters OÜ | 12.05.2023 | Juhatuse liige | 12.05.2023 | jah |
Anything Is Possible OÜ | 17.11.2022 | Juhatuse liige | 17.11.2022 | jah |
Järveküla Kooli Selts | 10.04.2019 | Juhatuse liige | 10.04.2019 | jah |
OÜ Est-Paas | 25.04.2008 | Juhatuse liige | 29.07.2019 | jah |
Suhkru-Piiga OÜ | 13.07.2020 | Juhatuse liige | 13.07.2020 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
3K Recruiters OÜ | 12.05.2023 | Osanik | 0,06 EUR | 100 | Ainuomand | 06.03.2024 |
Anything Is Possible OÜ | 17.11.2022 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
ART Paas OÜ | 10.04.2008 | Osanik | 639,00 EUR | 25 | Ainuomand | 02.09.2023 |
OÜ Est-Paas | 25.04.2008 | Osanik | 319,00 EUR | 12,48 | ühisomand | 02.09.2023 |
Suhkru-Piiga OÜ | 13.07.2020 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
3K Recruiters OÜ | 12.05.2023 | Otsene osalus | 12.05.2023 |
Anything Is Possible OÜ | 17.11.2022 | Otsene osalus | 17.11.2022 |
Järveküla Kooli Selts | 10.04.2019 | Juhatuse liige või liikmed | 16.12.2019 |
OÜ Est-Paas | 25.04.2008 | Otsene osalus | 18.06.2020 |
Suhkru-Piiga OÜ | 13.07.2020 | Otsene osalus | 13.07.2020 |