Marianne Niin
Sünnikuupäev:
15.02.1951 (74)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
HansaCare OÜ | 31.03.2005 | Juhatuse liige | 29.04.2005 | jah |
Kotka Lastekool OÜ | 10.10.2016 | Juhatuse liige | 10.10.2016 | jah |
Niine kliinik OÜ | 03.11.2009 | Juhatuse liige | 28.02.2011 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
HansaCare OÜ | 31.03.2005 | Osanik | 40 000,00 EEK | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Kotka Lastekool OÜ | 10.10.2016 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Niine kliinik OÜ | 03.11.2009 | Osanik | 1 278,00 EUR | 50 | Ainuomand | 02.09.2023 |
P102B OÜ | 12.12.2014 | Osanik | 625,00 EUR | 25 | Ainuomand | 01.09.2023 |
TEH Haldus OÜ | 02.12.2014 | Osanik | 625,00 EUR | 25 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
HansaCare OÜ | 31.03.2005 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 14.07.2024 |
Kotka Lastekool OÜ | 10.10.2016 | Otsene osalus | 30.10.2018 |
Niine kliinik OÜ | 03.11.2009 | Otsene osalus | 01.10.2018 |
P102B OÜ | 12.12.2014 | Otsene osalus | 16.10.2018 |
TEH Haldus OÜ | 02.12.2014 | Otsene osalus | 01.10.2018 |