Madis Karu
Sünnikuupäev:
27.11.1980 (45)
Isikukood:
38011XXXXXX
Äritegevuse algus:
14.08.2003 (22)
Käive
671.89K671K €
↑
+74 %
Müügitulu
386.53K386K €
↑
+28 %
Kasum
-144.09K-144K €
↓
-1376 %
✓
Maksuvõlg
8
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
2
Maksekäsud
11
Seotud ettevõtteid
8
Tegevusalad
5
Rollid
✓
Maksuvõlg
8
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
2
Maksekäsud
11
Seotud ettevõtteid
8
Tegevusalad
5
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aitado Judokool MTÜ | 21.12.2016 (9) | Juhatuse liige | - | - | - | 20.02.2026 | - |
| Metsa Puhkemaja OÜ | 30.05.2024 (2) | Juhatuse liige | 10.5K € | 5K € (2024) | - | 30.05.2024 | - |
| Tondi 55 Hotel OÜ | 31.07.2013 (12) | Juhatuse liige | 306.7K € | 263.5K € (2024) | - | 06.04.2021 | - |
| Osaühing Valetra | 17.02.1998 (28) | Juhatuse liige | 41.4K € | 40.3K € (2024) | - | 07.11.2017 | - |
| Judoklubi Aitado MTÜ | 10.08.2017 (8) | Juhatuse liige | - | - | - | 10.08.2017 | - |
13 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judoklubi Aitado MTÜ | 10.08.2017 (8) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 24.04.2025 | - |
| Green Garden Hotel OÜ | 13.02.2014 (12) | Otsene osalus | 228.4K € | - | 1 | 30.06.2019 | - |
| Mittetulundusühing Looduskeskus | 25.02.2008 (18) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 28.05.2019 | - |
| Nõmmküla Metsaühing | 27.08.2008 (17) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 28.05.2019 | - |
| Mittetulundusühing Sipelgas | 08.01.2009 (17) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 28.05.2019 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonian Agro OÜ | 15.01.2015 (11) | Asutaja | - | - | 8 1 | 30.12.2014 | - |
| Green Garden Hotel OÜ | 13.02.2014 (12) | Asutaja | 228.4K € | - | 1 | 13.02.2014 | - |
| Mittetulundusühing Sipelgas | 08.01.2009 (17) | Asutaja | - | - | - | 07.01.2009 | - |
| Nõmmküla Metsaühing | 27.08.2008 (17) | Asutaja | - | - | - | 26.08.2008 | - |
| Mittetulundusühing Looduskeskus | 25.02.2008 (18) | Asutaja | - | - | - | 20.02.2008 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustik
13 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)