Täpsem otsing

Kaarel Luts

Sünnikuupäev:
09.04.1987 (39)
Isikukood:
38704XXXXXX
Äritegevuse algus:
04.06.2008 (18)
Käive
13.32K13K
-73 %
Müügitulu
39.89K39K
-35 %
Kasum
26.44K26K
-51 %
137.36 €

Maksuvõlg

Esitamata aruanded

Esitamata deklaratsioonid

Täitemenetlusi

Maksekäsud

5

Seotud ettevõtteid

2

Tegevusalad

5

Rollid

137.36 €

Maksuvõlg

Esitamata aruanded

Esitamata deklaratsioonid

Täitemenetlusi

Maksekäsud

5

Seotud ettevõtteid

2

Tegevusalad

5

Rollid

Esindatavad
Esindatavad
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Mescape OÜ05.11.2014 (11)Juhatuse liige362.52 €265 € (2024)-05.11.2014-
Trapped OÜ27.06.2014 (11)Juhatuse liige14 €1.5K € (2024)-27.06.2014-
Goblin OÜ03.06.2014 (12)Juhatuse liige425.25 €234 € (2024)-03.06.2014-
Mobest Media OÜ02.10.2012 (13)Juhatuse liige11.7K €36.8K € (2024) 137.36 €02.10.2012-
Netest Entertainment OÜ05.06.2008 (17)Juhatuse liige787 €1.1K € (2024)-05.06.2008-
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Osalus
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Osa
Liik
%
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Netest Entertainment OÜ05.06.2008 (17)Osanik1 278,00 EURAinuomand50787 €1.1K € (2024)-02.09.2023-
Goblin OÜ03.06.2014 (12)Osanik500,00 EURAinuomand20425.25 €234 € (2024)-01.09.2023-
Trapped OÜ27.06.2014 (11)Osanik500,00 EURAinuomand2014 €1.5K € (2024)-01.09.2023-
Mescape OÜ05.11.2014 (11)Osanik500,00 EURAinuomand20362.52 €265 € (2024)-01.09.2023-
9 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte
Registreeritud
Kontroll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Netest Entertainment OÜ05.06.2008 (17)Otsene osalus787 €1.1K € (2024)-04.10.2018-
Mobest Media OÜ02.10.2012 (13)Kaudne osalus11.7K €36.8K € (2024) 137.36 €04.10.2018-
Goblin OÜ03.06.2014 (12)Otsene osalus425.25 €234 € (2024)-04.10.2018-
Trapped OÜ27.06.2014 (11)Otsene osalus14 €1.5K € (2024)-04.10.2018-
Mescape OÜ05.11.2014 (11)Otsene osalus362.52 €265 € (2024)-04.10.2018-
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte
Registreeritud
Roll
Käive
Müügitulu
Hoiatused
Algus
Lõpp
Mescape OÜ05.11.2014 (11)Asutaja362.52 €265 € (2024)-04.11.2014-
Trapped OÜ27.06.2014 (11)Asutaja14 €1.5K € (2024)-26.06.2014-
Goblin OÜ03.06.2014 (12)Asutaja425.25 €234 € (2024)-03.06.2014-
Netest Entertainment OÜ05.06.2008 (17)Asutaja787 €1.1K € (2024)-04.06.2008-
Ärivõrgustik
3 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata

Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)