Indrek Luts
Sünnikuupäev:
29.03.1989 (36)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Goblin OÜ | 03.06.2014 | Juhatuse liige | 03.06.2014 | jah |
Indest OÜ | 14.09.2009 | Juhatuse liige | 14.09.2009 | jah |
Mescape OÜ | 05.11.2014 | Juhatuse liige | 05.11.2014 | jah |
Mobest Media OÜ | 02.10.2012 | Juhatuse liige | 02.10.2012 | jah |
Trapped OÜ | 27.06.2014 | Juhatuse liige | 27.06.2014 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Goblin OÜ | 03.06.2014 | Osanik | 500,00 EUR | 20 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Indest OÜ | 14.09.2009 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Mescape OÜ | 05.11.2014 | Osanik | 500,00 EUR | 20 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Mobest Media OÜ | 02.10.2012 | Osanik | 834,00 EUR | 33,33 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Trapped OÜ | 27.06.2014 | Osanik | 500,00 EUR | 20 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Goblin OÜ | 03.06.2014 | Otsene osalus | 04.10.2018 |
Indest OÜ | 14.09.2009 | Otsene osalus | 22.10.2018 |
Mescape OÜ | 05.11.2014 | Otsene osalus | 04.10.2018 |
Mobest Media OÜ | 02.10.2012 | Otsene osalus | 04.10.2018 |
Trapped OÜ | 27.06.2014 | Otsene osalus | 04.10.2018 |